Hedera marketsData updated just now
Indexed pools
1,737
Tokens in pools
974
V1 pool liquidity
$8.70M
Data source
SaucerSwap
Top gainers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
Top losers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
#1DOVU/TRUSTVol — · Liq —$0.001026—
#2HBAR/PLEXVol — · Liq —$0.07734—
#3HBAR/WBNB.axlVol — · Liq —$0.07734—
#4HBAR/WAVAX.axlVol — · Liq —$0.07734—
#5HBAR/QNT.axlVol — · Liq —$0.07734—
#6HBAR/LINK.axlVol — · Liq —$0.07734—
#7HBAR/ORBITVol — · Liq —$0.07734—
#8USDC/USDT0Vol — · Liq —$1.00—
#9HBAR/USDT0Vol — · Liq —$0.07734—
#10USDC/USDC.axlVol — · Liq —$1.00—
#11HBAR/HTS-WBTCVol — · Liq —$0.07734—
#12USDC/HTS-WBTCVol — · Liq —$1.00—
#13HBAR/HTS-WETHVol — · Liq —$0.07734—
#14USDC/HTS-WETHVol — · Liq —$1.00—
#15HBAR/gibVol — · Liq —$0.07734—- #16KBL/XKBLVol — · Liq —$0.0004380—

#17BONZO/xBONZOVol — · Liq —$0.004696—
#18HBAR/DAVINCIVol — · Liq —$0.07734—
#19HBAR/BONZOVol — · Liq —$0.07734—
#20PACK/XPACKVol — · Liq —$0.005801—
#21XSAUCE/stickbugVol — · Liq —$0.01446—
#22HBAR/HCHFVol — · Liq —$0.07734—
#23HBAR/STEAMVol — · Liq —$0.07734—
#24GRELF/HBARVol — · Liq —$0.07466—
#25USDC/HCHFVol — · Liq —$1.00—
#26HBAR/HLQTVol — · Liq —$0.07734—
#27USDC/CARATVol — · Liq —$1.00—
#28HBAR/PACKVol — · Liq —$0.07734—
#29WBNB[hts]/HBARVol — · Liq —$551.42—
#30HBAR/CARATVol — · Liq —$0.07734—
#31HBAR/KARATEVol — · Liq —$0.07734—
#32HBAR/DOVUVol — · Liq —$0.07734—
#33GRELF/HBARVol — · Liq —$0.07466—
#34JAM/HBARVol — · Liq —$8.39e-6—
#35CLXY/HBARVol — · Liq —$0.0006081—
#36LINK[hts]/HBARVol — · Liq —$2.32—
#37USDC/SAUCEVol — · Liq —$1.00—
#38HST/HBARVol — · Liq —$0.0008430—
#39QNT[hts]/HBARVol — · Liq —$1.11—
#40WAVAX[hts]/HBARVol — · Liq —$1.27—
#41HBAR/XSAUCEVol — · Liq —$0.07734—- #42WETH[hts]/USDC[hts]Vol — · Liq —$158.35—
- #43USDC[hts]/WBTC[hts]Vol — · Liq —$0.7191—
#44DAI[hts]/HBARVol — · Liq —$0.7127—
#45USDT[hts]/HBARVol — · Liq —$0.7362—
#46USDC[hts]/HBARVol — · Liq —$0.7191—
#47USDC/HBARVol — · Liq —$1.00—
#48WETH[hts]/HBARVol — · Liq —$158.35—
#49WBTC[hts]/HBARVol — · Liq —$9.0K—
#50SAUCE/XSAUCEVol — · Liq —$0.01121—- #51USDC[hts]/DAI[hts]Vol — · Liq —$0.7191—
- #52USDC[hts]/USDT[hts]Vol — · Liq —$0.7191—
#53HBARX/HBARVol — · Liq —$0.1110—
#54SAUCE/HBARVol — · Liq —$0.01121—
#55USDC/USDC[hts]Vol — · Liq —$1.00—
HE#56HBAR/HEDERAPUMPVol — · Liq $975.99$0.07734—
#57HBAR/HBAR or Go HomeVol — · Liq $47.46$0.07734—
#58HBAR/SSC NapoliVol — · Liq $27.18$0.07734—
#59BCH.ℏ/BARCELONAVol — · Liq $345.54$0.0007029—
NV#60HBAR/NVDAVol — · Liq $60.64$0.07734—
#61HBAR/MAZINGER ZVol — · Liq $30.54$0.07734—
#62HBAR/GugolVol — · Liq $116.77$0.07734—
#63SOOT/escoVol — · Liq $450.11$6.69e-5—
#64SOOT/flyVol — · Liq $189.60$6.69e-5—
#65HBAR/CLASHVol — · Liq $2.8K$0.07734—
#66HBAR/GremioVol — · Liq $41.75$0.07734—
#67HBAR/IndependienteVol — · Liq $36.52$0.07734—
#68HBAR/IVYFIVol — · Liq $5.6K$0.07734—
DE#69HBAR/DEUR2Vol — · Liq $4.13$0.07734—
#70HBAR/Villarreal CFVol — · Liq $29.85$0.07734—
#71BTC.ℏ/Juventus FCVol — · Liq $50.39$0.002479—
#72BTC.ℏ/AC MilanVol — · Liq $209.70$0.002479—
#73HBAR/River PlateVol — · Liq $32.74$0.07734—
#74HBAR/LazioVol — · Liq $25.59$0.07734—
#75HBAR/SE PalmeirasVol — · Liq $37.06$0.07734—
#76HBAR/Aston VillaVol — · Liq $32.41$0.07734—
AR#77SOOT/ARCVol — · Liq $820.72$6.69e-5—
AR#78HBAR/ARCVol — · Liq $873.63$0.07734—
#79HBAR/WBNB.axlVol — · Liq $98.98$0.07734—
#80HBAR/WAVAX.axlVol — · Liq $1.9K$0.07734—
#81HBAR/QNT.axlVol — · Liq $3.2K$0.07734—
#82HBAR/LCX.axlVol — · Liq $1.4K$0.07734—
#83HBAR/LINK.axlVol — · Liq $2.9K$0.07734—
#84HBAR/NØAVol — · Liq $23.2K$0.07734—
#85HBAR/MrBitcoinVol — · Liq $80.96$0.07734—
#86HBAR/TANUKICOINVol — · Liq $37.35$0.07734—
#87HBAR/ORBITVol — · Liq $3.7K$0.07734—
Or#88HBAR/OrbitVol — · Liq $1.24$0.07734—
#89HBAR/FlamengoVol — · Liq $45.90$0.07734—
#90HBAR/CD TenerifeVol — · Liq $30.38$0.07734—
#91HBAR/Valencia CFVol — · Liq $38.52$0.07734—
#92HBAR/HELVol — · Liq $2.15$0.07734—
#93HBAR/Sporting CPVol — · Liq $37.42$0.07734—
#94HBAR/Bayer LeverkusenVol — · Liq $24.69$0.07734—
TW#95HBAR/TWCVol — · Liq $2.18$0.07734—
#96HBAR/PSV EindhovenVol — · Liq $29.07$0.07734—
#97HBAR/FenerbahçeVol — · Liq $36.20$0.07734—
#98HBAR/AS RomaVol — · Liq $24.56$0.07734—
#99HBAR/Atlético de MadridVol — · Liq $41.04$0.07734—
#100HBAR/Olympique de MarseilleVol — · Liq $28.20$0.07734—
| Token | DEX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS V2 | $0.001026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $0.0004380 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.004696 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.005801 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.01446 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07466 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $551.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $0.07466 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $8.39e-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | — | |
| SS V2 | $0.0006081 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.0008430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $158.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.7191 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.7127 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.7362 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.7191 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $158.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $9.0K | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.01121 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.7191 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V2 | $0.7191 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V2 | $0.1110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15% | — | — | |
| SS V2 | $0.01121 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | — | — | |
| SS V2 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $975.99 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $47.46 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $27.18 | — | |
| SS V1 | $0.0007029 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $345.54 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $60.64 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $30.54 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $116.77 | — | |
| SS V1 | $6.69e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $450.11 | — | |
| SS V1 | $6.69e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $189.60 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $2.8K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $41.75 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $36.52 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.6K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.13 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $29.85 | — | |
| SS V1 | $0.002479 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $50.39 | — | |
| SS V1 | $0.002479 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $209.70 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $32.74 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $25.59 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $37.06 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $32.41 | — | |
| SS V1 | $6.69e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $820.72 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $873.63 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $98.98 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $1.9K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $3.2K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $1.4K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $2.9K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $23.2K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $80.96 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $37.35 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $3.7K | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $1.24 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $45.90 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $30.38 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $38.52 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $2.15 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $37.42 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.69 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $2.18 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $29.07 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $36.20 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.56 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $41.04 | — | |
| SS V1 | $0.07734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $28.20 | — |
Txns, volume, makers and price changes come from Hedex's own record of on-chain swaps; a dash means that window isn't fully recorded yet. Volume is valued at the token price when each swap was recorded. Market cap excludes tokens held by the treasury.