Hedera marketsData updated just now
Indexed pools
1,737
Tokens in pools
974
V1 pool liquidity
$8.71M
Data source
SaucerSwap
Top gainers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
Top losers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
How Trending works: pairs are ranked by recorded trading volume in the selected time range, then by liquidity. Paid boosts never change this order.
#1HBARX/HBARVol — · Liq $3.75M$0.1112—
#2SAUCE/HBARVol — · Liq $788.2K$0.01122—
#3USDC/HBARVol — · Liq $484.5K$0.9993—
#4HBAR/BSLVol — · Liq $478.4K$0.07744—
#5HBAR/XSAUCEVol — · Liq $251.6K$0.07744—
#6HBAR/PACKVol — · Liq $236.7K$0.07744—
#7AuBAR/$AuBAR24Vol — · Liq $206.9K$0.0004351—
#8HBAR/DAVINCIVol — · Liq $142.8K$0.07744—
#9HBAR/gibVol — · Liq $116.0K$0.07744—
#10HBAR/DOVUVol — · Liq $111.5K$0.07744—
#11SAUCE/XSAUCEVol — · Liq $92.8K$0.01122—
#12HBAR/STEAMVol — · Liq $86.1K$0.07744—
#13HBAR/BTC.ℏVol — · Liq $65.6K$0.07744—
#14EARTH/MOONVol — · Liq $59.6K$0.006852—
#15HBAR/MFMVol — · Liq $48.7K$0.07744—
#16HASHTREE/HBARVol — · Liq $47.9K$1.01—
#17HSUITE/HBARVol — · Liq $46.1K$8.46e-5—
#18SAUCE/HBARXVol — · Liq $45.5K$0.01122—
#19USDC/SAUCEVol — · Liq $43.8K$0.9993—
#20HBAR/DOSAVol — · Liq $40.9K$0.07744—- #21HBARX/HBARVol — · Liq $39.6K$0.1112—

#22ETT/SWHVol — · Liq $39.5K$9.57e-6—
#23HBAR/GCVol — · Liq $38.0K$0.07744—
#24HST/HBARVol — · Liq $36.9K$0.0008440—
#25USDC/BTC.ℏVol — · Liq $36.2K$0.9993—
#26USDC[hts]/STEAMVol — · Liq $35.5K$0.7200—
#27HBAR/KBLVol — · Liq $35.1K$0.07744—
#28HBAR/SENTXVol — · Liq $30.1K$0.07744—
#29HBAR/DINOVol — · Liq $26.4K$0.07744—
#30BTC.ℏ/ETH.ℏVol — · Liq $24.5K$0.002492—
#31SAUCE/HBARVol — · Liq $24.5K$0.01122—
#32HBAR/SMACKMVol — · Liq $24.2K$0.07744—
#33SAUCE/BTC.ℏVol — · Liq $24.1K$0.01122—
#34HBAR/JEETVol — · Liq $23.7K$0.07744—
#35HBAR/NØAVol — · Liq $23.3K$0.07744—
#36HBAR/SOOTVol — · Liq $19.1K$0.07744—
#37HBAR/FOMOVol — · Liq $16.1K$0.07744—
#38GRELF/HBARVol — · Liq $15.6K$0.07475—
#39LINK[hts]/HBARVol — · Liq $15.3K$2.32—
#40HBAR/FINSVol — · Liq $15.2K$0.07744—
#41HBAR/HBARbarianVol — · Liq $15.2K$0.07744—
#42HBAR/CORGIVol — · Liq $13.9K$0.07744—
#43HBAR/DINOPACKVol — · Liq $13.6K$0.07744—
#44HBAR/PawsVol — · Liq $13.3K$0.07744—
#45HBAR/2FingersInuVol — · Liq $12.9K$0.07744—
#46HBAR/HERTVol — · Liq $12.9K$0.07744—
#47HBAR/BORINGVol — · Liq $12.6K$0.07744—
#48HBAR/KARATEVol — · Liq $12.5K$0.07744—
#49HBAR/HCHFVol — · Liq $12.2K$0.07744—
#50HBAR/escoVol — · Liq $12.2K$0.07744—
#51HBAR/HmanVol — · Liq $11.5K$0.07744—
#52SHARK/XSHARKVol — · Liq $11.0K$0.0001147—
#53HBAR/HFUDVol — · Liq $10.6K$0.07744—
#54HBAR/$HEXAVol — · Liq $10.0K$0.07744—
#55SAUCE/SAUCEINUVol — · Liq $9.7K$0.01122—
#56HBAR/RRCVol — · Liq $9.5K$0.07744—
#57HBAR/TRASHVol — · Liq $9.1K$0.07744—
#58HBAR/CWCVol — · Liq $8.5K$0.07744—
#59HBAR/flyVol — · Liq $8.5K$0.07744—
#60HBAR/HAIVol — · Liq $8.4K$0.07744—
#61JAM/HBARVol — · Liq $8.4K$8.53e-6—
#62HBAR/SHARKVol — · Liq $8.0K$0.07744—
#63HBAR/HONKVol — · Liq $7.9K$0.07744—
#64HBAR/BBRVol — · Liq $7.9K$0.07744—
#65WBTC[hts]/HBARVol — · Liq $7.9K$9.0K—
#66HBAR/LYNXVol — · Liq $7.8K$0.07744—
#67HBAR/KOKOVol — · Liq $7.7K$0.07744—
#68HBAR/$CKNBLZVol — · Liq $7.5K$0.07744—
#69SAUCE/DAVINCIVol — · Liq $7.4K$0.01122—
#70HBAR/WRAPSVol — · Liq $7.2K$0.07744—
#71HBAR/SARAVol — · Liq $7.1K$0.07744—
#72HBAR/INGWEVol — · Liq $7.0K$0.07744—
#73BTC.ℏ/Apple.ℏVol — · Liq $6.7K$0.002492—
#74HBAR/LARIVol — · Liq $6.7K$0.07744—
#75HBAR/REVVol — · Liq $6.6K$0.07744—
#76HBAR/IVYVol — · Liq $6.1K$0.07744—
#77HBAR/LENNYVol — · Liq $6.1K$0.07744—
#78HBAR/HEDERA50Vol — · Liq $6.0K$0.07744—
#79MINGO/HBARVol — · Liq $5.9K$0.001601—
#80HBAR/乁༼ 0෴0༽ㄏVol — · Liq $5.8K$0.07744—
#81HBAR/KITTYVol — · Liq $5.7K$0.07744—
#82HBAR/IVYFIVol — · Liq $5.6K$0.07744—
#83SAUCE/KONAVol — · Liq $5.5K$0.01122—- KN
#84KND/HBARVol — · Liq $5.4K$3.81e-5— 
#85HBAR/HTRACKVol — · Liq $5.4K$0.07744—
#86HBAR/SLUGVol — · Liq $5.3K$0.07744—
#87HBAR/STARVol — · Liq $5.2K$0.07744—
#88CLXY/HBARVol — · Liq $5.2K$0.0006089—
#89PACK/HBARbarianVol — · Liq $5.0K$0.005802—
#90HBAR/MATEVol — · Liq $5.0K$0.07744—
#91BTC.ℏ/ClayVol — · Liq $4.6K$0.1945—
#92SOOT/gibVol — · Liq $4.6K$6.70e-5—
#93HBAR/TimVol — · Liq $4.6K$0.07744—
#94HBAR/BullVol — · Liq $4.5K$0.07744—
#95HBAR/MATHVol — · Liq $4.5K$0.07744—
#96HBAR/KOBEVol — · Liq $4.4K$0.07744—
#97HBAR/BILLSVol — · Liq $4.3K$0.07744—
#98HBAR/CREETVol — · Liq $4.2K$0.07744—
#99HBAR/MWWVol — · Liq $4.1K$0.07744—
#100HBAR/GRAFFVol — · Liq $4.1K$0.07744—
| Token | DEX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS V1 | $0.1112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $3.75M | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $788.2K | — | |
| SS V1 | $0.9993 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $484.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $478.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $251.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $236.7K | — | |
| SS V1 | $0.0004351 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $206.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $142.8K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $116.0K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $111.5K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $92.8K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $86.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $65.6K | — | |
| SS V1 | $0.006852 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $59.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $48.7K | — | |
| SS V1 | $1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $47.9K | — | |
| SS V1 | $8.46e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $46.1K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $45.5K | — | |
| SS V1 | $0.9993 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $43.8K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $40.9K | — | |
| SS V1 | $0.1112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $39.6K | — | |
| SS V1 | $9.57e-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $39.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $38.0K | — | |
| SS V1 | $0.0008440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $36.9K | — | |
| SS V1 | $0.9993 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $36.2K | — | |
| SS V1 | $0.7200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $35.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $35.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $30.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $26.4K | — | |
| SS V1 | $0.002492 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.5K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.2K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $23.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $23.3K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $19.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $16.1K | — | |
| SS V1 | $0.07475 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.6K | — | |
| SS V1 | $2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.3K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.3K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $11.5K | — | |
| SS V1 | $0.0001147 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $11.0K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $10.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $10.0K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.4K | — | |
| SS V1 | $8.53e-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.0K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.9K | — | |
| SS V1 | $9.0K | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.8K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.5K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.0K | — | |
| SS V1 | $0.002492 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.0K | — | |
| SS V1 | $0.001601 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.9K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.8K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.7K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.6K | — | |
| SS V1 | $0.01122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.5K | — | |
| SS V1 | $3.81e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.3K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.2K | — | |
| SS V1 | $0.0006089 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.2K | — | |
| SS V1 | $0.005802 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.0K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.0K | — | |
| SS V1 | $0.1945 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.6K | — | |
| SS V1 | $6.70e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.6K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.5K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.4K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.3K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.2K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.1K | — | |
| SS V1 | $0.07744 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.1K | — |
Txns, volume, makers and price changes come from Hedex's own record of on-chain swaps; a dash means that window isn't fully recorded yet. Volume is valued at the token price when each swap was recorded. Market cap excludes tokens held by the treasury.